Categories Size Chart

Size Chart

GASP SIZE CHART

CM S M L XL XXL XXXL
Chest 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-140
Waist 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120
Seat 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130 130-138
Hip 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132


BETTER BODIES SIZE CHART: MEN

CM S M L XL XXL
Chest 83-91 91-99 99-106 106-114 114-122
Waist 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112
Seat 92-98 98-104 104-110 110-117 117-129
Leg length 78-80 80-82 82-84 84-85 85-86


BETTER BODIES SIZE CHART: WOMEN

CM XS S M L XL
Chest 70-78 78-86 86-94 94-102 102-113
Waist 55-62 62-69 69-77 77-85 85-96
Seat 81-88 88-95 95-101 101-108 108-118
Leg length 73-75 75-77 77-81 81-84 84-86